PDM Kabupaten Malang - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Malang
.: Home > Laporan keluar masuk Dana Januari-Desember 2013

Homepage

Laporan keluar masuk Dana Januari-Desember 2013

Laporan Keluar Masuk Dana
Januari-Desember 2013
BULAN PEMASUKAN PENGELUARAN
  Z_MAAL INFAQ  
Saldo Akhir 2012  ( Rp. 84.752.036 )   
JANUARI  Rp            6.765.000  Rp          11.020.500  Rp                            18.561.000
FEBRUARI  Rp            8.000.000  Rp            3.139.000  Rp                              8.346.600
MARET  Rp            3.350.000  Rp            2.164.000  Rp                              5.678.000
APRIL  Rp          11.489.000  Rp          13.277.000  Rp                              4.725.000
MEI  Rp            8.510.000  Rp            4.261.000  Rp                              8.961.000
JUNI  Rp            6.642.900  Rp            4.886.000  Rp                            19.030.800
JULI  Rp            8.810.000  Rp          22.571.500  Rp                            22.699.900
AGUSTUS  Rp          11.981.000  Rp            6.829.400  Rp                            13.896.800
SEPTEMBER  Rp            5.588.000  Rp            6.989.100  Rp                            17.970.200
OKTOBER  Rp            3.320.000  Rp            6.217.700  Rp                            10.282.000
NOVEMBER  Rp            5.885.000  Rp          13.383.400  Rp                              7.338.100
DESEMBER  Rp            3.700.000  Rp            4.105.000  Rp                            11.558.400
JUMLAH  Rp    84.040.900  Rp    98.843.600  Rp               149.047.800
       
KETERANGAN
Total Pemasukan  Z_MAAL   Rp                            84.040.900
   Infaq / Shadaqah   Rp                            98.843.600
   Rp                         182.884.500
Total Peneluaran    Rp                         149.047.800
SISA SALDO  Rp                 33.836.700
       
       
       
Ketua Bendahara
       
       
       
Herunanto Endroyono, SH Fachrudin, SE
NBM : 962726 NBM

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website